See also : 
PARALLEL FEMALE STEM ADAPTOR ISO
TAPER FEMALE STEM ADAPTOR NPT
PARALLEL FEMALE STEM ADAPTOR BSPP 
Tube O.D. B LA H I Weight (g) Order code
AF
For ordering :
The fitting with the order
0813-009-0671
is also defined by
the description number :
AF AC 6 G1/8H
AF Parallel female stem adaptor
AC Cationic electropaint steel
6 Adaptor Ø 6 mm
G1/8H Thread BSPP G1/8H

 

mm inch steel brass steel
6 G1/8H 14 16 13 8 15 17 0813-009-0671
8 G1/4H 19 18 15 10 35 40 0813-009-0872
10   G1/4H 19 18 15 10 30 34 0813-009-1072
12 G3/8H 22 20 17 12 50 57 0813-009-1273
14 G3/8H 22 20 17 12 50 57 0813-009-1473
15   G3/8H 22 22 17 12 60 69 0813-009-1573
16 G3/8H 22 22 17 12 65 74 0813-009-1673
18 G1/2H 27 24 19,5 13,5 75 86 0813-009-1874
20   G1/2H 27 26 19,5 13,5 80 92 0813-009-2074
22 G1/2H 27 28 19,5 13,5 85 97 0813-009-2274
25 G3/4H 32 30 21 15 95 109 0813-009-2575
28   G1"H 41 30 25,5 18,5 225 258 0813-009-2876
30 G1"H 41 32 25,5 18,5 200 230 0813-009-3076
35 G1"1/4H 50 34 29,5 20,5 300 345 0813-009-3577
38   G1"1/4H 50 36 29,5 20,5 305 350 0813-009-3877
40 G1"1/2H 60 36 30,5 21,5 460 529 0813-009-4078
44,5 G1"1/2H 60 40 30,5 21,5 540 621 0813-009-4478
 
10,2 1/8 G1/4H 19 18 15 10 29 33 0813-009-7172
13,5 1/4 G1/4H 19 20 15 10 35 40 0813-009-7272
17,2 3/8 G3/8H 22 24 17 12 55 63 0813-009-7373
21,3 1/2 G1/2H 27 26 19,5 13,5 75 86 0813-009-7474
26,9 3/4 G3/4H 32 30 21 15 90 103 0813-009-7575
33,7 1" G1"H 41 34 25,5 18,5 185 212 0813-009-7676
42,4 1"1/4 G1"1/4H 50 40 29,5 20,5 280 322 0813-009-7777
48,3 1"1/2 G1"1/2H 60 42 30,5 21,5 470 540 0813-009-7878
60,3 2" G2"H 70 49 35,5 23,5 790 908 0813-009-7979