See also : PARALLEL MALE ELBOW ISO
PARALLEL MALE ELBOW BSPP 
Tube O.D. A B I H LV IB Weight (g) Order code
EM
For ordering :
The fitting with the order code
5213-120-0671
is also defined by
the description number :
EM AC 6 G1/8B JN BA 
EM Parallel male elbow
AC Cationic electropaint steel
6 Tube Ø 6 mm
G1/8B Thread BSPP G1/8B
JN NBR O-ring - 30°C
BA Steel split tapered ring

 

mm inch steel brass steel
6 G1/8B 17 17 6 21 28 7 50 57 5213-120-0671
8 G1/4B 19 19 8 22 32 12 75 86 5213-120-0872
10   G1/4B 22 19 8 22 32 11,5 80 92 5213-120-1072
12 G3/8B 24 24 8 29 36 15;5 115 132 5213-120-1273
14 G3/8B 27 24 8 29 36 15 120 138 5213-120-1473
15   G3/8B 27 24 8 29 37 11 166 190 5213-120-1573
16 G3/8B 30 24 8 29 36 13 120 138 5213-120-1673
18 G1/2B 30 30 10 32,5 43 18,5 170 195 5213-120-1874
20   G1/2B 32 30 10 32,5 44 15 195 224 5213-120-2074
22 G1/2B 36 30 10 32,5 44 18 205 235 5213-120-2274
25 G3/4B 41 36 14 35 47 20 320 368 5213-120-2575
28   G1"B 46 46 14 41 54 27,5 460 529 5213-120-2876
30 G1"B 46 46 14 41 55 27 455 523 5213-120-3076
35 G1"1/4B 50 50 16 48 61 34 750 862 5213-120-3577
38   G1"1/4B 55 50 16 48 61 25 720 828 5213-120-3877
40 G1"1/2B 60 60 16 53 66 34 1040 1196 5213-120-4078
 
10,2 1/8 G1/4B 22 19 8 22 32 11,5 80 92 5213-110-7172
13,5 1/4 G1/4B 27 19 8 22 34 11 80 92 5213-110-7272
17,2 3/8 G3/8B 30 24 8 29 38 14 125 143 5213-110-7373
21,3 1/2 G1/2B 36 30 10 32,5 43 18 205 235 5213-110-7474
26,9 3/4 G3/4B 46 36 14 35 47 21 295 339 5213-110-7575
33,7 1" G1"B 50 46 14 41 56 21 470 540 5213-110-7676
42,4 1"1/4 G1"1/4B 65 50 16 48 61 31 825 948 5213-110-7777