1/2 BRIDGE UNION 
Tube O.D. A C ML85 Order code ML100 ML150 ML200
DPP
For ordering :
The fitting with the order code
1913-110-7108
is also defined by
the description number :
DPP AC 1/8 Long 85 JN JA 
DPP 1/2 bridge union
AC Cationic electropaint steel
1/8 Tube Ø 1/8
Long 85 Length 85 mm
JN NBR O-ring - 30°C
JA Steel round ring

 

mm inch MLE steel MLE MLE MLE
6 17 20 92 1913-120-0608 107 157 207
8 19 20 92 1913-120-0808 107 157 207
10   22 25 94 1913-120-1008 109 159 209
12 24 25 94 1913-120-1208 109 159 209
14 27 30 94 1913-120-1408 109 159 209
15   27 30 94 1913-120-1508 109 159 209
16 30 30 95 1913-120-1608 110 160 210
18 30 30 95 1913-120-1808 110 160 210
20   32 35 95 1913-120-2008 110 160 210
22 36 35 96 1913-120-2208 111 161 211
25 41 38 95 1913-120-2508 110 160 210
28   46 40 96 1913-120-2808 111 161 211
30 46 45 96 1913-120-3008 111 161 211
35 50 51 99 1913-120-3508 114 164 214
38   55 54 97 1913-120-3808 112 162 212
40 60 57 97 1913-120-4008 112 162 212
44,5 65 63,5 99 1913-120-4408 114 164 214
 
10,2 1/8 22 25 94 1913-110-7108 109 159 209
13,5 1/4 27 30 94 1913-110-7208 109 159 209
17,2 3/8 30 30 94,1 1913-110-7308 109 159 209
21,3 1/2 36 35 95 1913-110-7408 110 160 210
26,9 3/4 46 40 95 1913-110-7508 110 160 210
33,7 1" 50 51 96 1913-110-7608 111 161 211
42,4 1"1/4 65 60,3 98 1913-110-7708 113 163 213
48,3 1"1/2 70 70 98 1913-110-7808 113 163 213
60,3 2" 85 82,5 100 1913-110-7908 115 165 215