ROBINETS D'ISOLEMENT A VISSER 
Caractéristiques techniques
Montage en ligne et
orifices taraudés
Fluide Air comprimé
Pression de service 10 bar (1Mpa)
Température -25°C,+70°C
Matières
Corps acier
Sphère inox
Joint torique nitrile (NBR)
Traitement phosphatation
Options
Plombage - Contacts électriques -Joints pour autres fluides et t° (-40°C)
Autres matériaux - Peinture
DN
mm
A B C D E F G H I J K L Poids
kg
SNCF
Pour
commanderFBO
8 30 30 63 1/4 3 11 15 49 46 31,5 80 8 0,395 10-3060901*** 22500800***
12 35 35 76 3/8 4 14 17,5 57,5 54 38 95 10 0,581 10-3060902*** 22501200***
15 40 40 84 1/2 4 13 20 60 59 42 96 12 0,810 10-3060903*** 22501500***
20 52 49 114 3/4 6 18 26 69 70 57 115 12 1,473 10-3060908*** 22502000***
25 60 64 126 1" 6 20 34 83 88,5 62 135 14 2,465 10-3060904*** 22502500***
32 80 76 140 1"1/4 8 20 40 96 102,5 70 160 18 4,500 22503200***
40 94 90 164 1"1/2 9 24 47 115,5 121,5 82 190 22 6,900 22504000***
Pour obtenir les références exactes reportez les numéros de schémas ci-dessous à la place des ***
LEGENDE
STF Sans trou de fuite TFS Avec trou de fuite côté secteur de manoeuvre
TF Avec trou de fuite SN Manoeuvre sens normal (Sens horaire)
TFO Avec trou de fuite opposé au sens de manoeuvre ISN Manoeuvre inverse sens normal (Anti horaire)
BRIDES DE FIXATION
DN
mm
A B C D E F G I J K SNCF Pour
commander
FBO
8 29 52 68 8 14,5 13,5 10-3060945 84110901001
12 34 57 73 8 17 15 10-3060946 84111202001
15 39 62 78 8 19,5 17,5 10-30600947 84110903001
20 42 21 50 20 84110904001
25 42 21 50 20 84110904001
Pour robinet d'arrêt :
25 55 27,5 45 20 84110905001