Consulter aussi
UNION FEMELLE CYLINDRIQUE ISO
UNION FEMELLE CONIQUE NPT
UNION FEMELLE CYLINDRIQUE BSPP  
ø ext. tube A B L I Poids (g) Codification
UF
Pour commander :
Un raccord codifié 
0413-120-0671
peut également être désigné :
UF AC 6 G1/8H JN BA
UF Union femelle
cylindrique
AC Acier cataphorèse
6 Tube Ø 6 mm
G1/8H Filetage BSPP G1/8H
JN Joint NBR - 30°C
BA Bague acier

 

mm inch Acier Laiton Acier
6 G1/8H 17 14 24 8 30 34 0413-120-0671
8 G1/4H 19 19 26 10 40 46 0413-120-0872
10   G1/4H 22 19 28 10 50 57 0413-120-1072
12 G3/8H 24 22 30 12 65 74 0413-120-1273
14 G3/8H 27 24 30 12 60 69 0413-120-1473
15   G3/8H 27 24 33 12 65 74 0413-120-1573
16 G3/8H 30 27 32 12 95 109 0413-120-1673
18 G1/2H 30 27 35 13,5 100 115 0413-120-1874
20   G1/2H 32 30 36 12,5 100 115 0413-120-2074
22 G1/2H 36 36 36 12,5 125 143 0413-120-2274
25 G3/4H 41 36 37 14 200 230 0413-120-2575
28   G1"H 46 41 41 18,5 230 264 0413-120-2876
30 G1"H 46 46 44 18,5 230 264 0413-120-3076
35 G1"1/4H 50 50 48 20,5 320 368 0413-120-3577
38   G1"1/4H 55 50 48 20,5 350 402 0413-120-3877
40 G1"1/2H 60 60 48 21,5 640 736 0413-120-4078
44,5 G1"1/2H 65 65 51 21,5 652 749 0413-120-4478
 
10,2 1/8 G1/4H 22 19 29 10 50 57 0413-110-7172
13,5 1/4 G1/4H 27 24 28 10 75 86 0413-110-7272
17,2 3/8 G3/8H 30 27 32 12 110 126 0413-110-7373
21,3 1/2 G1/2H 36 32 35 12,5 165 189 0413-110-7474
26,9 3/4 G3/4H 46 41 37 13,5 195 224 0413-110-7575
33,7 1" G1"H 50 46 44 17 315 362 0413-110-7676
42,4 1"1/4 G1"1/4H 65 60 49 17,5 602 692 0413-110-7777
48,3 1"1/2 G1"1/2H 70 65 52 18,5 710 816 0413-110-7878
60,3 2" G2"H 85 80 59 20 930 1069 0413-110-7979