ADAPTEUR UNION REDUIT  
ø adaptateur ø ext. tube A B L LA H LT Poids (g) Codification
AUR
Pour commander :
Un adapteur codifié 
0513-120-0806
peut également être désigné :
AUR AC 8 6 JN BA
AUR Adapteur union réduit
AC Acier cataphorèse
8 Adapteur Ø 8 mm
6 Tube Ø 6 mm
JN Joint NBR -30° C
BA Bague acier

 

mm inch mm inch Acier Laiton Acier
8 6 17 14 37 18 5,5 16 28 32 0513-120-0806
10   8 19 17 37 18 5,5 16 32 36 0513-120-1008
12 10   22 19 41 20 5,5 18 48 55 0513-120-1210
14 12 24 22 43 20 7 19 58 66 0513-120-1412
15   12 24 22 46 22 7 19 66 75 0513-120-1512
16 14   27 24 44 22 7 19 104 119 0513-120-1614
18 16 30 27 48 24 7 21 120 138 0513-120-1816
20   18 30 27 52 26 7 22 110 126 0513-120-2018
22 20   32 30 56 28 9 23 141 162 0513-120-2220
25 22 36 36 59 30 9 24 197 226 0513-120-2522
28   25 41 36 58 30 9 23 188 216 0513-120-2825
30 28   46 41 61 32 10 24 272 312 0513-120-3028
35 32 50 46 67 34 11 27 340 391 0513-120-3532
38   30 46 46 69 36 11 27 361 415 0513-120-3830
44,5 38   55 50 75 40 12 29 437 502 0513-120-4438
 
17,2 3/8 13,5 1/4 27 24 47 24 7 19 91 104 0513-110-7372
21,3 1/2 17,2 3/8 30 27 51 26 7 21 121 139 0513-110-7473
26,9 3/4 21,3 1/2 36 32 58 30 9 23 189 217 0513-110-7574
33,7 1" 26,9 3/4 46 41 63 34 10 24 328 377 0513-110-7675
42,4 1"1/4 33,7 1" 50 46 73 40 11 27 437 502 0513-110-7776
48,3 1"1/2 42,4 1"1/4 65 60 81 42 16 31 696 800 0513-110-7877
60,3 2" 48,3 1"1/2 70 65 91 49 16 33 1063 1222 0513-110-7978