CROIX EGALE  
ø ext. tube A B L LT Poids (g) Codification
C
Pour commander :
Un raccord codifié 
4013-110-7100
peut également être désigné :
C AC 1/8 JN JA
C Croix
AC Acier cataphorèse
1/8 Tube Ø 1/8
JN Joint NBR - 30°C
JA Jonc acier

 

mm inch Acier Laiton Acier
6 17 17 28 21 75 86 4013-120-0600
8 19 17 28 20 115 132 4013-120-0800
10   22 17 29 19 150 172 4013-120-1000
12 24 19 34 23 175 201 4013-120-1200
14 27 19 34 23 190 218 4013-120-1400
15   27 24 34 23 245 281 4013-120-1500
16 30 24 37 24 303 348 4013-120-1600
18 30 24 38 25 337 387 4013-120-1800
20   32 30 44 28 360 414 4013-120-2000
22 36 30 44 26 440 506 4013-120-2200
25 41 36 47 27 600 690 4013-120-2500
28   46 36 47 26 811 932 4013-120-2800
30 46 41 52 30 980 1127 4013-120-3000
35 50 46 57 31 1220 1403 4013-120-3500
38   55 50 61 36 1548 1780 4013-120-3800
40 60 50 60 29 1660 1909 4013-120-4000
44,5 65 60 69 36 1807 2078 4013-120-4400
 
10,2 1/8 22 17 28 19 147 169 4013-110-7100
13,5 1/4 27 19 34 23 200 230 4013-110-7200
17,2 3/8 30 24 38 24 302 347 4013-110-7300
21,3 1/2 36 30 43 25 430 494 4013-110-7400
26,9 3/4 46 36 47 26 755 868 4013-110-7500
33,7 1" 50 46 56 35 940 1081 4013-110-7600
42,4 1"1/4 65 50 61 30 1929 2218 4013-110-7700
48,3 1"1/2 70 60 69 36 2232 2566 4013-110-7800
60,3 2" 85 70 80 47 4579 5265 4013-110-7900