Consulter aussi : ORIENTABLE MALE CYLINDRIQUE ISO
ORIENTABLE MALE CYLINDRIQUE BSPP  
ø ext. tube   I C H B HB K S Q A Codification
OR
Pour commander :
Un raccord codifié 
6113-120-0671
peut également être désigné :
OR AC 6 G1/8B JN BA 
OR Orientable
AC Acier cataphorèse
6 Tube Ø 6 mm
G1/8B  Filetage BSPP G1/8B
JN Joint NBR - 30°C
BA Bague acier 

 

mm inch                   Acier
6   G1/8B 5.9 27.5 20.5 17 5 13 21 36.5 17 6113-120-0671
8   G1/4B 7.8 27.5 25.5 22 6 16 20 36.5 19 6113-120-0872
10   G1/4B 7.8 27.5 25.5 22 6 16 20 37 22 6113-120-1072
12   G3/8B 7.8 30 29.5 24 6 18 14.5 36 24 6113-120-1273
14   G3/8B 7.8 30 29.5 24 6 18 18 36 27 6113-120-1473
16   G3/8B 7.8 30 29.5 24 6 18 17 36.5 30 6113-120-1673
18   G1/2B 9.6 38 37 30 7 22 17.5 42 30 6113-120-1874
20   G1/2B 9.6 38 37 30 7 22 18.5 43 32 6113-120-2074
22   G1/2B 9.6 38 37 30 7 22 18 44 36 6113-120-2274
25   G3/4B 13.6 50 43 36 9 25.5 27.5 50.5 41 6113-120-2575
28   G1"B 14.1 50 41 41 9 30 27.5 50.5 46 6113-120-2876
30   G1"B 14.1 50 51 41 9 30 27 51.5 46 6113-120-3076
 
10,2 1/8 G1/4B 7.8 27.5 25.5 22 6 16 18.5 37 22 6113-110-7172
13,5 1/4 G1/4B 7.8 27.5 25.5 22 6 16 15.5 37.5 27 6113-110-7272
17,2 3/8 G3/8B 7.8 30 29.5 24 6 18 17 37 30 6113-110-7373
21,3 1/2 G1/2B 9.6 38 37 30 7 22 18 43 36 6113-110-7474
26,9 3/4 G3/4B 13.6 50 43 36 9 25.5 27.5 50.5 46 6113-110-7575
33,7 1" G1"B 14.1 50 51 41 9 30 21 51.5 50 6113-110-7676