Consulter aussi : UNION MALE CONIQUE BSPT
UNION MALE CONIQUE NPT  
ø ext. tube A B L LT I Poids (g) Codification
UMN
Pour commander :
Un raccord codifié 
2013-120-0671
peut également être désigné :
UMN AC 6 N1/8 JN BA 
UMN Union mâle Conique
AC Acier cataphorèse
6 Tube Ø 6 mm
N1/8  Filetage NPT N1/8
JN Joint NBR - 30°C
BA Bague acier 

 

mm inch Acier Laiton Acier
6 N1/8 17 14 19 16 8 29 32 2013-120-0671
8 N1/4 19 17 19 16 12 38 42 2013-120-0872
10   N1/4 22 19 20 18 12 47 52 2013-120-1072
12 N3/8 24 22 22 19 12 64 71 2013-120-1273
14 N3/8 27 24 22 19 12 74 82 2013-120-1473
15   N3/8 27 24 24 18 12 90 100 2013-120-1573
16 N3/8 30 27 24 21 12 99 110 2013-120-1673
18 N1/2 30 27 25 22 16 98 109 2013-120-1874
20   N1/2 32 30 28 23 16 126 140 2013-120-2074
22 N1/2 36 36 28 24 16 166 185 2013-120-2274
25 N3/4 41 36 28 23 16 194 216 2013-120-2575
28   N1" 46 41 29 24 20 280 312 2013-120-2876
30 N1" 46 46 33 27 20 370 412 2013-120-3076
35 N1"1/4 50 46 34 29 20 274 305 2013-120-3577
38   N1"1/4 55 50 35 29 20 395 440 2013-120-3877
40 N1"1/2 60 55 34 28 22 402 448 2013-120-4078
44,5 N1"1/2 65 65 41 32 22 685 763 2013-120-4478
 
10,2 1/8 N1/4 22 19 21 17 12 47 52 2013-110-7172
13,5 1/4 N1/4 27 24 22 19 12 64 71 2013-110-7272
17,2 3/8 N3/8 30 27 25 21 12 91 101 2013-110-7373
21,3 1/2 N1/2 36 32 27 23 16 156 173 2013-110-7474
26,9 3/4 N3/4 46 41 29 24 16 228 254 2013-110-7575
33,7 1" N1" 50 46 33 27 20 322 358 2013-110-7676
42,4 1"1/4 N1"1/4 65 60 39 31 20 564 628 2013-110-7777
48,3 1"1/2 N1"1/2 70 65 41 33 22 878 978 2013-110-7878
60,3 2" N2" 85 80 49 39 22 1444 1609 2013-110-7979